Statystyki
Aktualnie (dane na dzień 31 grudnia 2012) w gminie Nakło nad Notecią zameldowanych na pobyt stały jest 31509 osób. To o 286 stałych mieszkańców mniej niż pół roku temu.
Ponadto z końcem roku zameldowanych na terenie gminy na pobyt czasowy było 1113 osób
Ponadto z końcem roku zameldowanych na terenie gminy na pobyt czasowy było 1113 osób
Szczegółowe dane przedstawiono poniżej:
Załączniki
Statystyka ludności -dane na dzień 31.12.2017 | dodany: 10:01, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | ||
Statystyka ludności - dane na dzień 31.12.2016 r. | dodany: 11:43, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | ||
Statystyka ludności - dane na dzień 31.12.2015 | dodany: 11:45, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | ||
Statystyka ludności - dane na dzień 31.12.2014 r. | dodany: 11:47, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | ||
Statystyka ludności - dane na dzień 31.12.2013 r. | dodany: 11:51, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | ||
Szczegółowe dane wg. miejscowośc z 2012 r. | dodany: 12:05, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska |
Informacje
wytworzono: | data: 11.00 10.01.2018 | przez: Maria Graczkowska | |
wprowadzono: | data: 12:10, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | |
udostępniono: | data: 12:10, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | |
zmodyfikowano: | data: 12:10, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | |
osoba odpowiedzialna: | Maria Graczkowska | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Miasta i Gminy |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 12:10, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | Dane statystyczne | |
edytowane: | data: 12:10, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | Dane statystyczne | |
utworzono: | data: 12:10, 21.09.2018 | przez: Wioletta Kochańska | Dane statystyczne |